Zondag | 27 | Juli | Training Selectie | 11:00 | uur |
Dinsdag | 29 | Juli | Training Selectie | 19.45 | uur |
Donderdag | 31 | Juli | Training Selectie | 19.45 | uur |
Zondag | 3 | Aug | RKGSV 1-Ollandia 1 | 12.00 | uur |
Rest selectie training | 10:30 | uur | |||
Dinsdag | 5 | Aug | Training Selectie | 19.45 | uur |
Donderdag | 7 | Aug | Training Selectie | 19.45 | uur |
Zaterdag | 9 | Aug | BRON Toernooi Boskant 1-Ollandia 1 |
18:30 | uur |
Zondag | 10 | Aug | BRON Toernooi Ollandia 1-Nijnsel 1 Rhode 1-Ollandia 1 |
13:00 15:30 |
uur uur |
Dinsdag | 12 | Aug | Training Selectie | 19.45 | uur |
Donderdag | 14 | Aug | Training Selectie | 19.45 | uur |
1ste training lagere elftallen | 19.15 | uur | |||
1ste training Ollandia Vrouwen | 19.30 | uur | |||
Zaterdag | 16 | Aug | Nederwetten 1-Ollandia 1 | 18.00 | uur |
Zondag | 17 | Aug | Training selectie | 10.30 | uur |
Dinsdag | 19 | Aug | Ollandia 2-WHV 2 verplaatst naar donderdag | ||
Training selectie | 19.45 | uur | |||
Donderdag | 21 | Aug | Training Selectie | 19.45 | uur |
De Rakt Vr 1-Ollandia Vr 1 vervallen | |||||
Ollandia 2-WHV 2 | 20:00 | uur | |||
Zaterdag | 23 | Aug | Ollandia 1-Wec 1 (beker) | 18:00 | uur |
Zondag | 24 | Aug | Ollandia 2-Top 4 (beker) | 11:00 | uur |
Hvch vr 2-Ollandia vr 1 (beker) | 11:00 | uur | |||
Dinsdag | 26 | Aug | Mariahout 1-Ollandia 1 (beker) | 18:45 | uur |
Rest selectie training | 19.45 | uur | |||
Donderdag | 28 | Aug | Rhode 4-Ollandia 2 (beker) | 18:45 | uur |
Rest selectie training | 19.45 | uur | |||
Zaterdag | 30 | Aug | Ollandia 1-Avanti’31 1 (beker) | 18:00 | uur |
Ollandia 4-Nijnsel veteranen | 16:30 | uur | |||
Zondag | 31 | Aug | Dvg 2-Ollandia 2 (beker) | 12:00 | uur |
Ollandia 3- ODC 5 | 11.00 | uur | |||
Ollandia vr 1-Dvg vr 1 | 10:00 | uur | |||
Dinsdag | 2 | Sept | Training Selectie | 19.45 | uur |
Woensdag | 3 | Sept | Ollandia vr 1-Nederwetten vr 1 | 19:30 | uur |
Donderdag | 4 | Sept | Training Selectie | 19.45 | uur |
Vrijdag | 5 | Sept | Activiteit selectie | 19:00 | uur |
Zondag | 7 | Sept | Start Competitie Ollandia 1 | 14:30 | uur |
Start Competitie Ollandia 2 | 11:00 | uur | |||
Ollandia 3-Essche Boys 4 | 11.00 | uur | |||
DVG 8-Ollandia 4 | 10.00 | uur | |||
Avanti’31 vr 1-Ollandia vr 1 | 10:00 | uur |
Nieuwe trainer voor SV Olland
Sv Olland is verheugd om de aanstelling van onze nieuwe trainer voor het volgende seizoen, Frank van Oers, aan te kondigen. Frank