# | Team | G | W | G | V | P | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDN'56 1 | 24 | 20 | 1 | 3 | 61 | 67 | 24 |
2 | Netersel 1 | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 55 | 30 |
3 | DEES 1 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 45 | 24 |
4 | Irene 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 56 | 39 |
5 | DOSKO'32 1 | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | 58 | 45 |
6 | Knegselse Boys 1 | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 41 | 35 |
7 | De Bocht'80 1 | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 53 | 43 |
8 | Ollandia 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 46 | 34 |
9 | Casteren 1 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 30 | 47 |
10 | Terlo 1 | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 27 | 46 |
11 | SVSOS 1 | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 25 | 49 |
12 | Nederwetten 1 | 24 | 6 | 0 | 18 | 18 | 33 | 68 |
13 | LSV 1 | 24 | 2 | 5 | 17 | 8 | 16 | 68 |
Speler | Aantal |
---|---|
Robert Erven | 14 |
Rob van der Heijden | 10 |
Stefan Erven | 6 |
Gerbe Voets | 5 |
Remco Voets | 4 |
Harm van Oirschot | 2 |
Stan de Beer | 2 |
Arno van Osch | 2 |
Team | Aantal | GW | GL | V | PNT | DV | DT | |
1 | FC de Rakt 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 43 | 13 |
2 | WHV 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 42 | 30 |
3 | Nieuw Woensel 1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 45 | 36 |
4 | FC Uden 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 44 | 25 |
5 | Boerdonk 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 38 | 28 |
6 | Ollandia 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 31 | 21 |
7 | Elsendorp 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 32 | 17 |
8 | Odiliapeel 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 23 | 30 |
9 | MVC 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | 15 |
10 | RKVV Keldonk 1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 30 | 42 |
11 | Irene 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 29 | 43 |
12 | Nederwetten 1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 24 | 54 |
13 | Fiducia 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 21 | 29 |
14 | VCO 1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | 53 |
Doelpuntenmakers: | ||
Speler | Aantal | |
1 | Steven van Dijke | 13 |
2 | Robert Erven | 11 |
3 | Stan de Beer | 2 |
4 | Stefan Erven | 2 |
5 | Remco Voets | 1 |
6 | Gerbe Voets | 1 |
7 | Harm van Oorschot | 1 |
Team | Aantal | Winst | Verlies | Gelijk |
Punten |
Voor | Tegen | |
1 | Riel | 22 | 18 | 3 | 1 | 55 | 65 | 24 |
2 | Tuldania | 22 | 16 | 4 | 2 | 50 | 73 | 22 |
3 | Ollandia | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 | 73 | 22 |
4 | Essche Boys | 22 | 11 | 8 | 3 | 36 | 35 | 26 |
5 | EDN'56 | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 | 53 | 41 |
6 | SVG | 22 | 10 | 10 | 2 | 32 | 35 | 53 |
7 | Gloria UC | 22 | 8 | 10 | 4 | 28 | 46 | 48 |
8 | Irene | 22 | 7 | 10 | 5 | 26 | 37 | 52 |
9 | SVSOS | 22 | 6 | 11 | 5 | 23 | 38 | 56 |
10 | LSV | 22 | 4 | 12 | 6 | 18 | 24 | 49 |
11 | OVV'67 | 22 | 5 | 14 | 3 | 18 | 32 | 74 |
12 | FC Drunen | 22 | 2 | 18 | 2 | 8 | 27 | 71 |
13 | White Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpuntenmakers: |
||||||||
1 | Steven van Dijke | 26 | ||||||
2 | Stefan Erven | 19 | ||||||
3 | Robert Erven | 13 | ||||||
4 | Remco Voets | 11 | ||||||
5 | Rob vd Heijden | 4 | ||||||
6 | Stan de Beer | 2 | ||||||
7 | Gerbe Voets | 2 | ||||||
8 | Eigen doelpunt | 1 |
Team | Aantal | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | Voor | Tegen | |
1 | RKPVV | 26 | 19 | 4 | 3 | 60 | 129 | 26 |
2 | RKGSV | 26 | 16 | 4 | 6 | 54 | 64 | 31 |
3 | Olympia Boys | 26 | 16 | 4 | 6 | 54 | 61 | 38 |
4 | SPV | 26 | 17 | 7 | 2 | 53 | 91 | 40 |
5 | Milheezer Boys | 26 | 16 | 7 | 3 | 51 | 84 | 40 |
6 | Ollandia | 26 | 16 | 9 | 1 | 49 | 81 | 44 |
7 | Elsendorp | 26 | 12 | 13 | 1 | 37 | 58 | 48 |
8 | Boerdonk | 26 | 10 | 10 | 6 | 36 | 51 | 61 |
9 | HSE | 26 | 10 | 14 | 2 | 32 | 50 | 73 |
10 | Menos | 26 | 7 | 16 | 3 | 24 | 29 | 79 |
11 | Nederwetten | 26 | 7 | 17 | 2 | 23 | 55 | 89 |
12 | Fiducia 1 | 26 | 6 | 18 | 2 | 20 | 42 | 69 |
13 | HVV Helmond | 26 | 6 | 19 | 1 | 19 | 35 | 97 |
14 | Tongelre | 26 | 5 | 21 | 0 | 15 | 30 | 125 |
Doelpuntenmakers:
|
||||||||
1 | Steven van Dijke | 40 | ||||||
2 | Robert Erven | 13 | ||||||
3 | Stefan Erven | 12 | ||||||
4 | Remco Voets | 7 | ||||||
5 | Gerben Voets | 4 | ||||||
6 | Gerbe Dankers | 1 | ||||||
7 | Jos Leenderts | 1 | ||||||
8 | Paul van Driel | 1 | ||||||
9 | William Bekkers | 1 | ||||||
10 | Stan de Beer | 1 |
Team | Aantal | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | Voor | Tegen | |
1 | Sv Brandevoort | 24 | 21 | 2 | 1 | 64 | 99 | 19 |
2 | Milheezer Boys | 24 | 18 | 4 | 2 | 56 | 62 | 20 |
3 | ELI | 24 | 14 | 7 | 3 | 45 | 48 | 26 |
4 | RKGSV | 24 | 12 | 8 | 4 | 40 | 46 | 47 |
5 | Elsendorp | 24 | 12 | 9 | 3 | 39 | 50 | 44 |
6 | RKPVV | 24 | 11 | 10 | 3 | 36 | 57 | 58 |
7 | Nederwetten | 24 | 10 | 10 | 4 | 34 | 49 | 57 |
8 | Ollandia | 24 | 8 | 10 | 6 | 30 | 48 | 47 |
9 | HVV Helmond | 24 | 9 | 12 | 3 | 30 | 51 | 79 |
10 | Racing Boys | 24 | 9 | 14 | 1 | 28 | 49 | 61 |
11 | Fiducia 1 | 24 | 5 | 15 | 4 | 19 | 38 | 50 |
12 | Boerdonk | 24 | 5 | 17 | 2 | 17 | 34 | 75 |
13 | Irene | 24 | 2 | 18 | 4 | 10 | 35 | 83 |
Doelpuntenmakers | ||||||||
1 | Robert Erven | 12 | ||||||
2 | Stefan Erven | 11 | ||||||
3 | Paul van Driel | 4 | ||||||
4 | Carlo Siemons | 3 | ||||||
5 | Stan de Beer | 3 | ||||||
6 | Remco Voets | 3 | ||||||
7 | Gerbe Dankers | 3 | ||||||
8 | Gerbe Voets | 2 | ||||||
9 | René Raaijmakers | 2 | ||||||
9 | Bart Smetsers | 1 | ||||||
10 | Tom de Beer | 1 | ||||||
11 | Jurrit v Roosmalen | 1 | ||||||
12 | Johnny vd Meerendonk | 1 | ||||||
13 | Eigen doelpunt | 1 |
Team | Aantal | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | Voor | Tegen | |
1 | Berghem Sport | 26 | 19 | 1 | 6 | 63 | 82 | 20 |
2 | Fc Schadewijk | 26 | 17 | 4 | 5 | 56 | 53 | 30 |
3 | Cito | 26 | 16 | 6 | 4 | 52 | 72 | 45 |
4 | Ses | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 50 | 30 |
5 | Nlc'03 | 26 | 12 | 9 | 5 | 41 | 37 | 35 |
6 | Boskant | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 49 | 43 |
7 | Sddl | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 49 | 46 |
8 | Estria | 26 | 8 | 8 | 10 | 34 | 40 | 41 |
9 | Festilent | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 33 | 30 |
10 | Wec | 26 | 8 | 11 | 7 | 31 | 47 | 54 |
11 | Whv | 26 | 5 | 16 | 5 | 20 | 30 | 60 |
12 | Ollandia | 26 | 3 | 15 | 8 | 17 | 25 | 53 |
13 | Scmh | 26 | 3 | 17 | 6 | 15 | 31 | 64 |
14 | Fc de Rakt | 26 | 3 | 19 | 4 | 13 | 24 | 71 |
Doelpuntenmakers: | ||||||||
1 | Rob v.d. Heijden | 7 | ||||||
2 | Stefan Erven | 7 | ||||||
3 | Jan Wouters | 3 | ||||||
4 | Robert Erven | 2 | ||||||
5 | William Bekkers | 2 | ||||||
6 | Gerbe Voets | 2 | ||||||
7 | Paul van Driel | 1 | ||||||
8 | René Raaijmakers | 1 |
Team | Aantal | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | Voor | Tegen | |
1 | Nijnsel/Tve | 22 | 17 | 2 | 3 | 54 | 58 | 14 |
2 | Juliana Mill | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 54 | 26 |
3 | Dvg | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 45 | 26 |
4 | Cito | 22 | 12 | 6 | 4 | 40 | 39 | 36 |
5 | Ses | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 38 | 26 |
6 | Fc Schadewijk | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 38 | 37 |
7 | Sddl | 22 | 7 | 10 | 5 | 26 | 35 | 47 |
8 | Ollandia | 22 | 7 | 12 | 3 | 24 | 33 | 40 |
9 | Boskant | 22 | 6 | 10 | 6 | 24 | 32 | 39 |
10 | Nlc'03 | 22 | 7 | 12 | 3 | 24 | 31 | 42 |
11 | Herpinia | 22 | 3 | 14 | 5 | 14 | 20 | 57 |
12 | Vow | 22 | 2 | 16 | 4 | 10 | 35 | 68 |
Doelpuntenmakers: | ||||||||
1 | Robert Erven | 10 | ||||||
2 | Stefan Erven | 8 | ||||||
3 | Jan Wouters | 5 | ||||||
4 | William Bekkers | 3 | ||||||
5 | Arno van Osch | 2 | ||||||
6 | Rob van der Heijden | 2 | ||||||
7 | Carlo Siemons | 1 | ||||||
8 | Gerben Dankers | 1 | ||||||
9 | Paul van Driel | 1 |
Team | Aantal | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | Voor | Tegen | |
1 | Fc Uden | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | 64 | 9 |
2 | Boskant | 22 | 15 | 5 | 2 | 47 | 39 | 15 |
3 | Cito | 22 | 12 | 2 | 8 | 44 | 42 | 20 |
4 | Mariahout | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 35 | 25 |
5 | Vow | 22 | 10 | 11 | 1 | 31 | 46 | 58 |
6 | Dvg | 22 | 7 | 13 | 2 | 23 | 31 | 46 |
7 | Ollandia | 22 | 7 | 14 | 1 | 22 | 32 | 41 |
8 | Sddl | 22 | 5 | 10 | 7 | 22 | 37 | 50 |
9 | Schadewijk | 22 | 5 | 10 | 7 | 22 | 30 | 44 |
10 | Nlc'03 | 22 | 6 | 12 | 4 | 22 | 33 | 48 |
11 | Ruwaard | 22 | 5 | 12 | 5 | 20 | 41 | 57 |
12 | SCMH | 22 | 5 | 12 | 5 | 20 | 24 | 41 |
Doelpuntenmakers: | |||
1 | Robert Erven | 10 | |
2 | Stefan Erven | 7 | |
3 | Jan Wouters | 5 | |
4 | Jos Leenderts | 2 | |
5 | René Raaijmakers | 2 | |
6 | Paul van Driel | 2 | |
7 | Bart vd Tillaart | 2 | |
8 | Rob van der Heijden | 2 |
Team | Aantal | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | Voor | Tegen | |
1 | Ollandia | 22 | 16 | 2 | 4 | 52 | 61 | 21 |
2 | Nlc'03 | 22 | 17 | 4 | 1 | 52 | 54 | 28 |
3 | Nijnsel | 22 | 14 | 6 | 2 | 44 | 66 | 28 |
4 | SCMH | 22 | 12 | 8 | 2 | 38 | 47 | 40 |
5 | Keldonk | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 49 | 26 |
6 | Ravenstein | 22 | 11 | 8 | 3 | 36 | 45 | 30 |
7 | Ulysses | 22 | 9 | 11 | 2 | 29 | 47 | 54 |
8 | Fc de Rakt | 22 | 8 | 12 | 2 | 26 | 49 | 56 |
9 | WHV | 22 | 7 | 12 | 3 | 24 | 44 | 56 |
10 | WEC | 22 | 7 | 14 | 1 | 22 | 33 | 49 |
11 | Irene | 22 | 4 | 17 | 1 | 13 | 26 | 83 |
12 | Ovc'63 | 22 | 2 | 17 | 3 | 9 | 19 | 69 |
Doelpuntenmakers: | ||
1 | Robert Erven | 18 |
2 | Stefan Erven | 18 |
3 | Rob vd Heijden | 6 |
4 | Paul van Driel | 4 |
5 | Bart vd Tillaart | 3 |
6 | Richard Markus | 3 |
7 | Carlo Siemons | 3 |
8 | William Bekkers | 2 |
9 | John vd Meerendonk | 2 |
10 | René Raaijmakers | 1 |
11 | Eigen doelpunt | 1 |
Sportpark Ekkerzicht
Den Ekker 1a
5491 ZK Olland
Tel kantine 0413-474093
Email info@svolland.nl