Hieronder de indeling voor het Zwaluw bekerjeugdtoernooi welk voor aanvang van de competitie wordt gespeeld. Programma volgt later
JO 17 | JO 15 | |
DVG JO17-1 | S.V. Brandevoort JO15-2 | |
Boskant JO17-1 | Ollandia JO15-1G | |
Ollandia JO17-1 | Boskant JO15-1 | |
Nijnsel/TVE JO17-1 | ||
JO 13 | JO 11-1 | |
Schijndel/DE WIT JO13-3G | Blauw Geel’38/JUMBO JO11-4 | |
Rhode JO13-4 | Ollandia JO11-1 | |
Ollandia JO13-1G | Avesteyn JO11-3 | |
Irene JO13-1 | Irene JO11-1 | |
JO 11-2 | JO 8-1 | |
Blauw Geel’38/JUMBO JO11-7 | Rhode JO8-5 | |
Irene JO11-2 | Avanti’31 JO8-2 | |
Ollandia JO11-2G | Boskant JO8-1G | |
Ollandia JO8-1G |