Knvb heeft de indeling voor de bekercompetitie bekend gemaakt. De wedstrijden worden gespeeld in het wkend van 31 aug/ 1 sept – 7 en 8 sept – 14 en 15 sept. Wedstrijden mogen in onderling overleg ook op de zaterdagavond gespeeld worden.
Ollandia 1 groep 1 poule 07 | |
Team | Voorkeurstijd |
WEC 1 | 14:30 |
Schijndel/DE WIT 1 | 14:00 |
ELI 1 | 14:30 |
Ollandia 1 | 14:30 |
Ollandia 2 groep 2 poule 10 | |
Team | Voorkeurstijd |
ASV’33 4 | 11:30 |
Ollandia 2 | 10:30 |
WHV 2 | 12:00 |
Volkel 4 | 10:00 |
Ollandia 3 groep 4 poule 29 | |
Team | Voorkeurstijd |
Rhode/Van Stiphout Bouw 6 | 12:00 |
DVG 4 | 10:00 |
Ollandia 3 | 12:15 |
Nijnsel/TVE Reclame 5 | 10:00 |
Ollandia groep 4 poule 28 | |
Team | Voorkeurstijd |
Boskant 4 | 10:00 |
Rhode/Van Stiphout Bouw 7 | 12:00 |
DVG 6 | 12:00 |
Ollandia 4 | 10:30 |
Ollandia JO17-1 | |
Team | Voorkeurstijd |
DVG JO17-2 | 14:30 |
Ollandia JO17-1 | 15:00 |
Boskant JO17-1 | 13:00 |
Irene JO17-1 | 14:30 |
ST Ollandia/Boskant JO15-1 | |
Team | Voorkeurstijd |
DVG JO15-2 | 13:00 |
Schijndel/DE WIT JO15-3 | 11:30 |
ST Ollandia / Boskant JO15-1 | 12:00 |
Irene JO15-1 | 13:00 |
Ollandia JO12-1 | |
Team | Voorkeurstijd |
Boskant JO12-1 | 11:00 |
Ollandia JO12-1 | 11:00 |
Mariahout JO12-1 | 11:00 |
Rhode/Van Stiphout Bouw JO12-2 | 10:00 |
Ollandia JO9-1G | |
Team | Voorkeurstijd |
Rhode/Van Stiphout Bouw JO9-3G | 09:00 |
Ollandia JO9-1G | 09:30 |
Boskant JO9-1G | 10:30 |
Irene JO9-1 | 09:00 |