We hebben een behoorlijk tekort aan vrijwilligers. Mochten de vacatures niet opgevuld worden dan wordt het wel heel erg lastig om alle jeugdelftallen deel te laten nemen aan de competitie!! Neem uw verantwoordelijkheid a.u.b! Informatie en/of aanmelden kan via Rob van der Heijden of Carlo Simons.
NWI = Naar waarschijnlijk ingevuld | ||||||
1/2 betekend dat die persoon 1 keer van de twee er is. | ||||||
Jeugd onder 19 (11×11) | ||||||
1. | Stijn | Ooijen | Training dinsdag: (18.15 – 19.30) | |||
2. | Tijn | Timmermans | NWI | |||
3. | Frans | van | Esch | 1/2: NWI | ||
4. | Brian | van den | Hurk | 1/2: Vacature | ||
5. | Sem | Burghout | ||||
6. | Ferry | Schut | Training donderdag (18.15 – 19.30) | |||
7. | Willem | van | Kessel | Michel van Hoof | ||
8. | Bouke | Engbers | ||||
9. | Thomas | de | Bie | Begeleiding zaterdag | ||
10. | Lars | van | Doorn | John Hagelaars | ||
11. | Wout | van | Rooij | 1/3: Carlo Siemons | ||
12. | Merlijn | Peters | 1/3: Mark Ooijen | |||
13. | Kay | Verhagen | 1/3: Stefan Erven | |||
14. | Bjorn | van | Eijk | vlagger: Meine Engbers (thuis) | ||
vlagger: Mari Timmerans (uit) | ||||||
Speeltijd zaterdag: | 14:30 | |||||
Wassen: Roulerend | ||||||
Jeugd onder 15 (11×11) | ||||||
1. | Baran | Karaymirza | Training dinsdag: (18.15 – 19.30) | |||
2. | Dylan | Exters | Rob van der Heijden | |||
3. | Quinty | van | Nuland | Maikel van Schijndel | ||
4. | Noá | Jacobs | ||||
5. | Janne | van | Rooij | Training donderdag (18.15 – 19.30) | ||
6. | Jelle | Wemmenhove | Kevin van der Heeden | |||
7. | Tim | Craane | 1/3: Boyke Voets | |||
8. | Anne | van | Hoof | 1/3: Robin van Nuland | ||
9. | Nienke | van der | Heijden | 1/3: Jan van Hoof / Miriam Janssen | ||
10. | Lotte | van de | Biggelaar | |||
11. | Teun | Hagelaars | Begeleiding zaterdag | |||
12. | Niels | van | Eijk | Hans van Eijck | ||
Jan Wemmenhove | ||||||
Speeltijd zaterdag: 14:30 | ||||||
Wassen: Roulerend | ||||||
Jeugd onder 11 (8×8) | ||||||
1. | Sylvie | van der | Zanden | Training maandag: (18.15 – 19.15) | ||
2. | Auke | van den | Boogaard | Erik van Oirschot | ||
3. | Lynn | van | Nuland | Vacature | ||
4. | Mathijs | van | Loon | |||
5. | Finn | van | Roosmalen | Training woensdag (18.15 – 19.15) | ||
6. | Kevin | Hagelaars | Dennis Zwiers | |||
7. | Steef | van | Oirschot | Monique van de Bogaard | ||
8. | Dean | van | Nuland | |||
9. | Thorsten | Peters | Begeleiding zaterdag | |||
Martin Huijbers | ||||||
Vacature | ||||||
Speeltijd zaterdag: 10:00 | ||||||
Wassen: Roulerend | ||||||
Jeugd onder 9 (6×6) | ||||||
1. | Kasper | van | Geloof | Training maandag: (18.15 – 19.15) | ||
2. | Stan | Craane | Vacature | |||
3. | Rik | van | Heesch | Paul Creij | ||
4. | Tejo | van | Ditmars | Stefan Craane | ||
5. | Justin | van | Creij | Training woensdag (18.15 – 19.15) | ||
6. | Gijs | Huijbers | Wil Thomassen | |||
7. | Faniel | Gebreyesus Y. | Vacature | |||
Begeleiding zaterdag | ||||||
Vacature | ||||||
Carla van Heesch | ||||||
Speeltijd zaterdag: 10:00 | ||||||
Wassen: Roulerend | ||||||
Jeugd onder 7 (4×4) | ||||||
1. | Daan | Markus | Training donderdag: (18.30 – 19.30) | |||
2. | Christian | van | Aarle | Berry Markus | ||
3. | Cas | van de | Wetering | Maarten van Hoof | ||
4. | Stijn | van | Hout | |||
5. | Bram | van | Hoof | |||
6. | Tobi | van | Geloof | |||
Begeleiding zaterdag | ||||||
Berry Markus | ||||||
Mini’s | Maarten van Hoof | |||||
7. | Hidde | Holterman | ||||
8. | Bram | Markus | ||||
9. | Jonathan | van | Aarle | Speeltijd zaterdag: onbekend | ||
Wassen: Roulerend | ||||||
Keeperstraining | ||||||
1. | Bjorn | van | Eijk | Training donderdag: (18.15 – 19.15) | ||
2. | Janne | van | Rooij | Hans van Eijck | ||
3. | ?? | |||||
4. | ?? | |||||
Wedstrijd coordinator zaterdags | ||||||
1. | Rinus Vervoort | |||||
2. | Jan van Wemmenhoven | |||||
3. | Petri Verhagen (1x per maand) | |||||
4. | Tonny Hagelaars (2x per jaar) | |||||
5. | Jules Huijbers (enkele keren per jaar) | |||||
6. | Vacatures | |||||
7. | ||||||
8. | ||||||
Spelbegeleiders zaterdags | ||||||
1. | Sem Burghout | |||||
2. | Thomas de Bie | |||||
3. | Jeffrey van Hout (voor Jo7) | |||||
4. | Wil Thomassen | |||||
5. | Vacatures | |||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
Scheidsrechters zaterdag | ||||||
1. | Rob van der Heijden | |||||
2. | Martijn Merks | |||||
3. | Robert vd Biggelaar (paar keer per jaar) | |||||
4. | Berry Markus | |||||
5. | Kevin van der Heeden | |||||
6. | Vacatures | |||||
7. | ||||||
8. |